Children in care
UC roster · 820 active cases
Every case across the lifecycle, from CBP referral through post-release services. Filter by stage and search by case ID or country.
| Case ID | Age | Origin | Days | Stage | Facility | Sponsor | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-2026-00001 | 13-15 | Ecuador | 40 | Placement | Mission Hills Shelter II | — | clear |
| UC-2026-00002 | 6-12 | Haiti | 1 | Home Study | Harbor House II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00003 | 16-17 | El Salvador | 203 | Home Study | Meadowbrook Center I | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00004 | 13-15 | El Salvador | 14 | Release | Oak Grove Shelter II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00005 | 16-17 | Ecuador | 49 | Post-Release | Mountain View Care I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00006 | 16-17 | Romania | 188 | Home Study | Oak Grove Shelter II | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00007 | 13-15 | El Salvador | 122 | Post-Release | Oak Grove Shelter I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00008 | 6-12 | Haiti | 107 | Placement | Bayou Children's Home III | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00009 | 16-17 | Brazil | 31 | Sponsor Vetting | Greenleaf Care III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00010 | 6-12 | Venezuela | 59 | Post-Release | Sierra Refuge II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00011 | 13-15 | India | 149 | Placement | Northern Lights Center III | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00012 | 13-15 | Honduras | 125 | Post-Release | Northern Lights Center II | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00013 | 6-12 | El Salvador | 37 | Post-Release | Valley Oaks III | Cat 2 | PRS-2 overdue >14 days |
| UC-2026-00014 | 16-17 | Brazil | 1 | Release | Sierra Refuge III | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00015 | 16-17 | Honduras | 1 | Post-Release | Greenleaf Care III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00016 | 6-12 | El Salvador | 66 | Home Study | Cedar Ridge Shelter II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00017 | 13-15 | Haiti | 1 | Post-Release | Bayou Children's Home III | Cat 3 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00018 | 13-15 | Romania | 206 | Placement | Riverbend Care Center II | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00019 | 13-15 | Mexico | 1 | Release | Greenleaf Care I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00020 | 13-15 | Honduras | 55 | Post-Release | Mission Hills Shelter I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00021 | 13-15 | Haiti | 60 | Post-Release | Silver Creek Home I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00022 | 16-17 | Guatemala | 53 | Post-Release | Mission Hills Shelter II | Cat 1 | PRS-2 overdue >14 days |
| UC-2026-00023 | 6-12 | Nicaragua | 1 | Post-Release | El Camino Care II | Cat 1 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00024 | 16-17 | Haiti | 29 | Home Study | Mission Hills Shelter III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00025 | 13-15 | Romania | 236 | Sponsor Vetting | Riverbend Care Center I | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00026 | 13-15 | Brazil | 20 | Placement | Pinnacle Youth Services II | — | clear |
| UC-2026-00027 | 16-17 | Brazil | 1 | Post-Release | Bayou Children's Home I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00028 | 16-17 | Brazil | 1 | Release | Mountain View Care II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00029 | 16-17 | Mexico | 3 | Release | Greenleaf Care III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00030 | 13-15 | El Salvador | 194 | Post-Release | Pinnacle Youth Services II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00031 | 13-15 | Honduras | 147 | Placement | Bayou Children's Home III | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00032 | 13-15 | Haiti | 58 | Placement | Cedar Ridge Shelter II | — | clear |
| UC-2026-00033 | 6-12 | Haiti | 1 | Post-Release | Hope Springs Shelter I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00034 | 13-15 | Mexico | 9 | Post-Release | Bayou Children's Home III | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00035 | 6-12 | Venezuela | 132 | Placement | El Camino Care II | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00036 | 16-17 | Mexico | 41 | Release | Greenleaf Care III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00037 | 6-12 | Nicaragua | 240 | Sponsor Vetting | Lakeside Children's Home IV | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00038 | 6-12 | Guatemala | 20 | Sponsor Vetting | Hope Springs Shelter II | Cat 1 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00039 | 16-17 | Mexico | 214 | Referral | Casa Esperanza I | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00040 | 13-15 | Haiti | 26 | Home Study | Northern Lights Center III | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00041 | 16-17 | Haiti | 39 | Post-Release | Valley Oaks IV | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00042 | 6-12 | Ecuador | 237 | Home Study | Northern Lights Center I | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00043 | 16-17 | India | 169 | Sponsor Vetting | Silver Creek Home III | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00044 | 6-12 | Venezuela | 148 | Referral | Sierra Refuge II | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00045 | 16-17 | Haiti | 179 | Sponsor Vetting | Pinnacle Youth Services I | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00046 | 6-12 | Nicaragua | 116 | Placement | Silver Creek Home III | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00047 | 16-17 | Guatemala | 49 | Post-Release | Mountain View Care I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00048 | 6-12 | India | 171 | Placement | Silver Creek Home II | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00049 | 13-15 | India | 14 | Post-Release | Bayou Children's Home III | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00050 | 13-15 | Ecuador | 27 | Post-Release | Pinnacle Youth Services I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00051 | 16-17 | Haiti | 125 | Referral | Greenleaf Care II | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00052 | 13-15 | Venezuela | 230 | Home Study | Northern Lights Center II | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00053 | 16-17 | Venezuela | 14 | Home Study | Harbor House II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00054 | 6-12 | Honduras | 37 | Post-Release | Mission Hills Shelter III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00055 | 16-17 | Ecuador | 1 | Post-Release | Northern Lights Center III | Cat 3 | clear |
| UC-2026-00056 | 6-12 | Guatemala | 35 | Post-Release | Meadowbrook Center I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00057 | 6-12 | Colombia | 163 | Placement | Bayou Children's Home III | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00058 | 0-5 | El Salvador | 122 | Post-Release | Sierra Refuge II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00059 | 16-17 | Nicaragua | 167 | Sponsor Vetting | Greenleaf Care III | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00060 | 6-12 | India | 1 | Post-Release | Northern Lights Center II | Cat 1 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00061 | 13-15 | Brazil | 61 | Sponsor Vetting | Sierra Refuge II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00062 | 0-5 | Venezuela | 217 | Sponsor Vetting | Harbor House II | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00063 | 13-15 | Brazil | 101 | Post-Release | Lakeside Children's Home IV | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00064 | 16-17 | Colombia | 1 | Post-Release | Bayou Children's Home II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00065 | 6-12 | Honduras | 89 | Release | Riverbend Care Center I | Cat 2 | PRS-2 overdue >14 days |
| UC-2026-00066 | 6-12 | Haiti | 147 | Post-Release | Meadowbrook Center I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00067 | 16-17 | Mexico | 1 | Post-Release | Mountain View Care II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00068 | 16-17 | Ecuador | 10 | Placement | Riverbend Care Center II | — | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00069 | 13-15 | Honduras | 64 | Sponsor Vetting | Greenleaf Care III | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00070 | 13-15 | Venezuela | 1 | Post-Release | Meadowbrook Center II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00071 | 6-12 | Nicaragua | 115 | Sponsor Vetting | Pinnacle Youth Services II | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00072 | 13-15 | Venezuela | 18 | Post-Release | Lakeside Children's Home I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00073 | 13-15 | Colombia | 156 | Sponsor Vetting | Harbor House II | Cat 3 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00074 | 13-15 | Nicaragua | 96 | Post-Release | Bayou Children's Home I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00075 | 16-17 | El Salvador | 182 | Post-Release | Sierra Refuge II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00076 | 16-17 | Mexico | 45 | Placement | Lakeside Children's Home III | — | clear |
| UC-2026-00077 | 13-15 | Ecuador | 26 | Post-Release | Sierra Refuge II | Cat 3 | clear |
| UC-2026-00078 | 13-15 | Honduras | 23 | Post-Release | Meadowbrook Center I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00079 | 16-17 | Mexico | 1 | Post-Release | Greenleaf Care III | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00080 | 6-12 | Venezuela | 52 | Post-Release | Valley Oaks IV | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00081 | 13-15 | Ecuador | 31 | Placement | Rio Vista Center II | — | clear |
| UC-2026-00082 | 16-17 | Romania | 196 | Home Study | Hope Springs Shelter I | Cat 3 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00083 | 6-12 | El Salvador | 174 | Post-Release | Silver Creek Home III | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00084 | 13-15 | Guatemala | 1 | Post-Release | Sunrise Youth Center II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00085 | 16-17 | Honduras | 1 | Post-Release | Casa Esperanza I | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00086 | 13-15 | Colombia | 180 | Sponsor Vetting | Northern Lights Center II | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00087 | 16-17 | Ecuador | 79 | Sponsor Vetting | Valley Oaks III | Cat 3 | clear |
| UC-2026-00088 | 0-5 | Ecuador | 139 | Sponsor Vetting | Bayou Children's Home I | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00089 | 13-15 | Ecuador | 132 | Sponsor Vetting | Harbor House I | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00090 | 6-12 | Nicaragua | 51 | Sponsor Vetting | Casa Esperanza I | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00091 | 0-5 | Colombia | 129 | Sponsor Vetting | Silver Creek Home II | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00092 | 16-17 | Guatemala | 28 | Placement | Valley Oaks II | — | clear |
| UC-2026-00093 | 0-5 | Brazil | 5 | Home Study | Mission Hills Shelter III | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00094 | 13-15 | Ecuador | 87 | Placement | Sunrise Youth Center I | — | clear |
| UC-2026-00095 | 16-17 | Haiti | 37 | Sponsor Vetting | Bayou Children's Home II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00096 | 0-5 | Ecuador | 9 | Post-Release | Riverbend Care Center III | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00097 | 16-17 | El Salvador | 129 | Placement | Bayou Children's Home I | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00098 | 13-15 | Romania | 62 | Release | Meadowbrook Center II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00099 | 13-15 | Mexico | 164 | Post-Release | Valley Oaks IV | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00100 | 16-17 | Brazil | 1 | Post-Release | Lakeside Children's Home IV | Cat 3 | clear |
| UC-2026-00101 | 6-12 | Ecuador | 10 | Home Study | Valley Oaks IV | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00102 | 6-12 | Romania | 222 | Home Study | Pinnacle Youth Services I | Cat 1 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00103 | 13-15 | Colombia | 44 | Sponsor Vetting | Mountain View Care I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00104 | 16-17 | Venezuela | 35 | Placement | Silver Creek Home III | — | clear |
| UC-2026-00105 | 13-15 | Romania | 1 | Post-Release | Pinnacle Youth Services II | Cat 1 | PRS-2 overdue >14 days |
| UC-2026-00106 | 16-17 | Haiti | 105 | Post-Release | Meadowbrook Center I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00107 | 13-15 | Haiti | 71 | Post-Release | Northern Lights Center II | Cat 3 | PRS-2 overdue >14 days |
| UC-2026-00108 | 16-17 | Mexico | 98 | Placement | El Camino Care II | — | Length of care >90 days |
| UC-2026-00109 | 16-17 | Mexico | 1 | Post-Release | El Camino Care I | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00110 | 6-12 | Venezuela | 1 | Post-Release | Casa Esperanza II | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00111 | 16-17 | Mexico | 126 | Home Study | Riverbend Care Center III | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00112 | 6-12 | Brazil | 1 | Post-Release | Bayou Children's Home III | Cat 3 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00113 | 16-17 | El Salvador | 1 | Post-Release | Northern Lights Center II | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00114 | 16-17 | El Salvador | 231 | Sponsor Vetting | Oak Grove Shelter I | Cat 2 | Length of care >90 days |
| UC-2026-00115 | 13-15 | India | 1 | Post-Release | Riverbend Care Center III | Cat 2 | PRS-2 overdue >14 days |
| UC-2026-00116 | 6-12 | Ecuador | 1 | Post-Release | Silver Creek Home II | Cat 2 | clear |
| UC-2026-00117 | 13-15 | Nicaragua | 130 | Post-Release | El Camino Care II | Cat 1 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00118 | 16-17 | Colombia | 40 | Sponsor Vetting | Riverbend Care Center I | Cat 1 | clear |
| UC-2026-00119 | 16-17 | Brazil | 1 | Post-Release | Casa Esperanza I | Cat 2 | Placed at facility >95% capacity 3+ weeks |
| UC-2026-00120 | 16-17 | Nicaragua | 62 | Sponsor Vetting | Pinnacle Youth Services II | Cat 2 | clear |
Showing first 120 of 820